Наименование | Описание | Цена РРЦ ₽ | Условия оплаты* | |
Специализированный контроллер Castle R2Rack для IT-инфраструктуры | Обеспечивает защиту и авторизованный доступ либо к 1 шкафу с 2-мя дверьми либо к 2 шкафам с 1 дверью. Поставляется в комплекте с сопутствующим оборудованием: датчик двери — 2 шт., ББП — 1 шт., аккумулятор — 1 шт., комплект проводов с разъемами — 1 шт. Работает под управлением программного обеспечения SIGUR. | 98475 | ₽ | |
Специализированный контроллер Castle R4Rack для IT-инфраструктуры | Обеспечивает защиту и авторизованный доступ к 2 шкафам с 2 дверьми. Поставляется в комплекте с сопутствующим оборудованием: датчик двери — 4 шт., ББП — 1 шт., аккумулятор — 1 шт., комплект проводов с разъемами — 1 шт. Работает под управлением программного обеспечения SIGUR. | 118200 | ₽ | |
Ручка Castle SH-I v2.0 с электронным замком и встроенным считывателем для контроля доступа к телекоммуникационным шкафам | Поддерживаемый тип карт: MIFARE® Classic/HID 125kHz либо MIFARE® Classic/EM-Marine. Цвет черный. Работает с различными системами контроля и управления доступом. | 49350 | ₽ | |
Ручка Castle SH-K33 с электронным замком и встроенным считывателем для контроля доступа к телекоммуникационным шкафам | Поддерживаемый тип карт: MIFARE® Classic, IC Cards. Рабочая частота: 13.56 МГц±5%. Цвет черный. Работает с различными системами контроля и управления доступом. | 21375 | ₽ | |
Ручка Castle SH-K44 с электронным замком и встроенным считывателем для контроля доступа к телекоммуникационным шкафам | Поддерживаемый тип карт: Em-Marine Cards. Рабочая частота: 125 КГц±5%. Цвет черный. Работает с различными системами контроля и управления доступом. | 21375 | ₽ | |
Ручка Castle SH-K44 (VS) с электронным замком и встроенным считывателем для контроля доступа к телекоммуникационным шкафам | Поддерживаемый тип карт: Em-Marine Cards. Рабочая частота: 125 КГц±5%. Цвет черный. Работает с различными системами контроля и управления доступом. | 26700 | ₽ | |
Карта Castle EM-Marine | Назначение: электронный пропуск для организации доступа; Материал: гладкий белый пластик | 60,75 | ₽ | |
Карта Castle HID | Назначение: электронный пропуск для организации доступа; Материал: гладкий белый пластик | 435 | ₽ | |
Карта Castle MF 1K | Назначение: электронный пропуск для организации доступа; Материал: гладкий белый пластик | 100,5 | ₽ | |
Наименование | Описание | Цена РРЦ ₽ | Условия оплаты* | |
Сервер СКУД "AGRG VideoСервер vS SKUD.1Tb.m0.R1" | Процессор: INTEL Core i3 / Оперативная память: 4 Гб / ОС: Windows 10 IoT LTSB / СХД базы данных: HDD 1Tb NAS / Тип монтажа: Rackmount 19", 1,5U / Размеры (ШхГхВ): 430x250x44 мм / Питание: 220V, >300W | 260625 | ₽ | |
Сервер СКУД "AGRG VideoСервер vS SKUD.1TbR1.m0.R1.5" | Процессор: INTEL Core i3 / Оперативная память: 4 Гб / ОС: Windows 10 IoT LTSB / СХД базы данных: 2x HDD 1Tb Enterprise RAID1 HotSwap / Тип монтажа: Rackmount 19", 1.5U / Размеры (ШхГхВ): 430x280x67 мм / Питание: 220V, >300W | 293775 | ₽ | |
Сервер СКУД "AGRG VideoСервер iS SKUD.1TbR1.m0.R4" | Процессор: INTEL Core i7 / Оперативная память: 8 Гб / ОС: Windows 10 IoT LTSB / СХД базы данных: 2x HDD 1Tb Enterprise RAID1 HotSwap / Тип монтажа: Rackmount 19", 4U / Размеры (ШхГхВ): 430x280x67 мм / Питание: Redundant 1+1, 220V, >300W | 451500 | ₽ | |
Сервер СКУД "AGRG VideoСервер iS SKUD.1T2.m1.MT" | Процессор: INTEL Core i3 / Оперативная память: 4 Гб / ОС: Windows 10 IoT LTSB / СХД базы данных: HDD 2Tb Enterprise / Тип монтажа: отдельностоящий настольный/ Размеры (ШхГхВ): 430x280x67 мм / Питание: 220V, >300W | 255375 | ₽ | |
Рабочая станция СКУД "AGRG VideoСервер vS URM.SCUD.m1.MT" | Процессор: INTEL Core i3 / Оперативная память: 4 Гб / ОС: Windows 10 IoT LTSB / Тип монтажа: настольный / Размеры (ШхГхВ): 230x264x112 мм / Питание: 220V, >160W | 191775 | ₽ | |
Наименование | Описание | Цена РРЦ ₽ | Условия оплаты* | |
Настольный считыватель карт Sigur Reader EH | Позволяет удобно заводить идентификаторы в системе. Легко подключается по USB к рабочему месту и не требует настройки. Поддержка карт форматов EM Marine и HID 125Khz. | 8100 | ₽ | |
Адаптер Sigur Reader W (Wiegand - USB) | Для подключения любого Wiegand-26 считывателя в качестве настольного. | 8100 | ₽ | |
Наименование | Описание | Цена РРЦ ₽ | Условия оплаты* | |
Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 50 идентификаторов | 5135 | |||
Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 1 000 идентификаторов | 23790 | |||
Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 10 000 идентификаторов | 39910 | |||
Учет рабочего времени, дополнительный модуль ПО Sigur | 19760 | |||
Графическое оформление пропусков, дополнительный модуль ПО Sigur | 23790 | |||
Выгрузка табеля в 1С, дополнительный модуль ПО Sigur | 17160 | |||
Расширенная поддержка пропусков посетителей, дополнительный модуль ПО Sigur | 17160 | |||
Автопарк, дополнительный модуль ПО Sigur | 37375 | |||
Реакции на события, дополнительный модуль ПО Sigur | 18720 | |||
Распознавание документов, дополнительный модуль ПО Sigur (дополняет функции модуля «Расширенная поддержка гостевых пропусков») | 17160 | |||
Платежная система, дополнительный модуль ПО Sigur | 30420 | |||
Синхронизация данных, дополнительный модуль ПО Sigur | 41210 | |||
Платный доступ, дополнительный модуль ПО Sigur | 63180 | |||
* Курс ЦБ РФ на дату выставления счета или КП. |
AGRG
ЦОД